Inwoneraantallen per kern
Wilt u weten hoeveel mensen in de gemeente Sluis wonen?
Inwoneraantallen per kern op 1 januari 2021:
Kernen | Aantallen |
---|---|
Aardenburg | 2384 |
Biervliet | 209 |
Breskens | 4589 |
Cadzand | 734 |
Eede | 904 |
Groede | 984 |
Hoofdplaat | 708 |
IJzendijke | 2270 |
Nieuwvliet | 391 |
Oostburg | 4580 |
Retranchement | 292 |
Schoondijke | 1427 |
Sint Kruis | 327 |
Sluis | 2351 |
Waterlandkerkje | 520 |
Zuidzande | 498 |
Totaal | 23168 |
Groep | Aantallen |
---|---|
Vrouwen | 11686 |
Mannen | 11482 |
Volg ons