Huwelijkstarieven 2023
Locatie | Dag | Tijdstip | Kosten |
---|---|---|---|
Spreekkamer Klant Contact Centrum | dinsdag | 9.00 en 9.30 uur | gratis |
Burgerzaal Oostburg (pakket 2) | maandag t/m donderdag | 9.00/10.00/11.00/12.00/13.00/14.00/15.00/16.00 uur | € 100,00 |
Burgerzaal Oostburg en Belfort Sluis | maandag t/m vrijdag | 9.00/10.00/11.00/12.00/13.00/14.00/15.00/16.00 uur | € 372,75 |
zaterdag* | 10.00/11.00/12.00/13.00/14.00/15.00 uur | € 633,05 | |
zondag | 14.00/15.00 uur | € 930,20 |
* en de door de weekse dag zijnde geen werkdag
Overige locaties | Dag | Tijdstip | Kosten |
---|---|---|---|
Overige Locaties | maandag t/m vrijdag | 9.00/10.00/11.00/12.00/13.00/14.00/15.00/16.00 uur | € 468,35 |
zaterdag* | 10.00/11.00/12.00/13.00/14.00/15.00 uur | € 807,45 | |
zondag | 14.00/15.00 uur | € 1.240,25 |
* en de door de weekse dag zijnde geen werkdag
Overige kosten
Naast de (gratis) huwelijkskosten dient eventueel het trouw- of partnerschapsboekje betaald te worden.
Kosten Huwelijksboekje/Partnerschapsboekje (suède) € 29,45.
Kosten Huwelijksboekje/Partnerschapsboekje (leer) € 29,45.
Extra leges voor gast-ambtenaar van de burgerlijke stand niet beëdigd € 235,20.
Extra leges voor gast-ambtenaar van de burgerlijke stand wel beëdigd € 118,05.
Annuleren binnen een periode van 14 dagen voor het geplande huwelijk/partnerschap € 66,20.
Annuleren meer dan 14 dagen voor de voltrekking van het huwelijk/partnerschap € 34,50.
Volg ons